-
L***nहम कभी ECER पर बनाया है सबसे आसान आदेश में से एक. अर्नोल्ड के साथ काम करने के लिए एक खुशी है. वह शीघ्र, जानकार है, और एक मजबूत अंग्रेजी की महारत के साथ एक आशावादी रवैया है.हमारे सामान तैयार किए गए थे और शीघ्रता से भेज दिया गया था और अच्छी तरह से पैक और सही कामकाज के साथ ठीक ढंग से पहुंचा. -
ड *** आईहमारे backber बीयर कूलर शानदार लग रहा है और हमारे कस्टम मुद्रित लोगो पक्षों और शीर्ष पर पूरी तरह से उच्च गुणवत्ता प्रिंट लागू कर रहे हैं। हम अर्नोल्ड और Coolssmann रेफ्रिजरेशन कं, लिमिटेड के लिए लौट आएंगे.भविष्य के आदेशों के लिए. क्या एक महान अनुभव है. धन्यवाद अर्नोल्ड.
4 परतें सलाद डिस्प्ले रेफ्रिजरेटर, एलईडी 800L ओपन केस चिलर 1250 * 890 * 2050 मिमी
| आयाम (मिमी) | 1250*890*2050 | आयतन | 800L |
|---|---|---|---|
| टोकरी/शेल्फ मात्रा | एलईडी के साथ 4 परतें अलमारियां | पैर | 4 |
| मूल्यांकित शक्ति | 700 | ठंडा करने की क्षमता | 1880 |
| प्रमाणन | N | अस्थायी. श्रेणी | 2 ~ 10 ℃ |
| पैनल | सी-पी, 40 मिमी | डीफ्रोस्ट | स्वचालित |
| शीतल | आर404ए | बाष्पीकरण करनेवाला | तांबा ट्यूब |
| प्रमुखता देना | एलईडी सलाद डिस्प्ले रेफ्रिजरेटर,4 परतें ओपन केस चिलर,4 परतें सलाद डिस्प्ले रेफ्रिजरेटर |
||
4 लेयर्स शेल्फ सलाद डिस्प्ले रेफ्रिजरेटर, एलईडी 800L 198KG ओपन केस चिलर
उत्पाद विवरण
1. चाहे आप अपने व्यवसाय में बोतलबंद पेय पदार्थों का विस्तृत चयन कर रहे हों या सीलबंद ग्रैब-एंड-गो स्नैक्स की एक वर्गीकरण की पेशकश कर रहे हों, यह रिमोट मर्चेंडाइज़र एक बढ़िया विकल्प है
| मॉडल (प्लगइन/रिमोट) | CDRC125CS |
| आयाम (मिमी) | 1250*890*2050 |
| वॉल्यूम | 800L |
| कांच के दरवाजे | / |
| बास्केट/शेल्फ मात्रा | एलईडी के साथ 4 लेयर्स शेल्फ |
| पैर | 4 |
| रेटेड पावर | 700 |
| शीतलन क्षमता | 1880 |
| प्रमाणीकरण | N |
| तापमान रेंज | 2~10℃ |
| पैनल | C-P, 40mm |
| डीफ़्रॉस्ट | स्वचालित |
| रेफ्रिजरेंट | R404a |
| वाष्पीकरणकर्ता | कॉपर ट्यूब |
| आइटम | इलेक्ट्रिक डिवाइस |
| वोल्टेज / आवृत्ति | 220V/50Hz |
| कंप्रेसर | आउटडोर कंप्रेसर का उपयोग करने की आवश्यकता है |
| इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रक | एलीटैक |
| पंखे | ईबीएम |
| लाइट | शेल्फ के नीचे एलईडी |
| मॉडल | L | W | H | वॉल्यूम L | ℃ |
| CDRC125CS | 1250 | 890 | 2050 | 800 | 3~8℃ |
| CDRC188CS | 1875 | 890 | 2050 | 1200 | 3~8℃ |
| CDRC250CS | 2500 | 890 | 2050 | 1600 | 3~8℃ |
| CDRC294CS | 2940 | 890 | 2050 | 1900 | 3~8℃ |
| CDRC344CS | 3440 | 890 | 2050 | 2200 | 3~8℃ |
| CDRC375CS | 3750 | 890 | 2050 | 2500 | 3~8℃ |
| CDRC90CS | 1410 | 1410 | 2050 | 1200 | 3~8℃ |
विस्तृत तस्वीरें
दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रसिद्ध विस्तार वाल्व-डैनफोस के लिए धन्यवाद, रेफ्रिजरेंट की हर बूंद को सटीक रूप से जारी करता है।
![]()
एल्यूमीनियम - फिन और कॉपर ट्यूब से बना वाष्पीकरणकर्ता, उच्च दक्षता, उत्तम शक्ति विनिमय।
![]()

